Az Oktatási Hivatal által szervezett országos idegen nyelvi mérés iskolánk tanulói által elért eredményei az angol nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók körében:
A teljes táblázat ide kattintva megtekinthető!
| Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály jelölése | Idegen nyelv | Csoport azonosító | Tanuló neme | 1. feladatrész pontszáma | 2. feladatrész pontszáma | A kötelező feladatrészek alapján maximálisan elérhető összpontszám | A kötelező feladatrészek alapján elért összpontszám | Mérési eredmény (százalék) |
| D627-H914 | 8 | a | angol | 028972-001/8/2 | Fiú | 0 | 0 | 40 | 0 | n.a. |
| N761-X137 | 8 | a | angol | 028972-001/8/2 | Lány | 13 | 18 | 40 | 31 | 77% |
| F869-A175 | 8 | a | angol | 028972-001/8/2 | Lány | 18 | 18 | 40 | 36 | 90% |
| L142-N623 | 8 | a | angol | 028972-001/8/2 | Fiú | 18 | 17 | 40 | 35 | 87% |
| N176-J688 | 8 | a | angol | 028972-001/8/2 | Lány | 19 | 19 | 40 | 38 | 95% |
| L997-M556 | 8 | a | angol | 028972-001/8/2 | Fiú | 15 | 19 | 40 | 34 | 85% |
| Q594-H578 | 8 | a | angol | 028972-001/8/2 | Lány | 18 | 19 | 40 | 37 | 92% |
| O736-A373 | 8 | a | angol | 028972-001/8/2 | Lány | 19 | 19 | 40 | 38 | 95% |
| U425-E270 | 8 | a | angol | 028972-001/8/2 | Lány | 17 | 16 | 40 | 33 | 82% |
| M998-T585 | 8 | a | angol | 028972-001/8/2 | Fiú | 18 | 19 | 40 | 37 | 92% |
| K276-W855 | 8 | a | angol | 028972-001/8/2 | Fiú | 19 | 19 | 40 | 38 | 95% |
| T511-S165 | 8 | a | angol | 028972-001/8/2 | Fiú | 19 | 19 | 40 | 38 | 95% |
| D496-Q369 | 8 | b | angol | 028972-001/8/2 | Lány | 14 | 18 | 40 | 32 | 80% |
| L448-E723 | 8 | a | angol | 028972-001/8/2 | Lány | n.a. | n.a. | 0 | 0 | n.a. |
| C359-L379 | 8 | a | angol | 028972-001/8/2 | Lány | 19 | 19 | 40 | 38 | 95% |
| Q255-Q644 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Fiú | 14 | 14 | 30 | 28 | 93% |
| E748-S793 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Fiú | 15 | 14 | 30 | 29 | 96% |
| W997-M264 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Lány | 15 | 14 | 30 | 29 | 96% |
| F311-N511 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Fiú | 15 | 14 | 30 | 29 | 96% |
| W155-A559 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Lány | 9 | 10 | 30 | 19 | 63% |
| E131-U117 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Lány | 14 | 14 | 30 | 28 | 93% |
| A881-J911 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Lány | 15 | 14 | 30 | 29 | 96% |
| A544-L175 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Lány | 14 | 14 | 30 | 28 | 93% |
| A462-G454 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Fiú | 15 | 14 | 30 | 29 | 96% |
| M314-N438 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Fiú | 14 | 14 | 30 | 28 | 93% |
| F132-Q280 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Lány | 14 | 14 | 30 | 28 | 93% |
| E379-F393 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Fiú | 13 | 14 | 30 | 27 | 90% |
| P988-S929 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Lány | 14 | 13 | 30 | 27 | 90% |
| X696-O720 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Fiú | 8 | 11 | 30 | 19 | 63% |
| V458-P188 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Fiú | 15 | 14 | 30 | 29 | 96% |
| U863-C245 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Lány | 15 | 14 | 30 | 29 | 96% |
| Q736-N417 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Fiú | 12 | 13 | 30 | 25 | 83% |
| X321-U616 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Fiú | 3 | 12 | 30 | 15 | 50% |
| Q826-D182 | 6 | a | angol | 028972-001/6/1 | Lány | n.a. | n.a. | 0 | 0 |
n.a. |
